
![]()
INDIVIDUAL RECORDS
| POINTS | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | POINTS |
| Thomas Bropleh | George Wash. | 2008 | Senior | 35 |
| Travis Shepherd | Fairview | 2008 | Senior | 32 |
| Jonathan Morse | Fairview | 2008 | Senior | 30 |
| Stone Hood | Discovery Canyon | 2010 | Junior | 30 |
| Sean Taibi | Pueblo East | 2003 | Senior | 28 |
| Raymond Hall | Mullen | 2004 | Junior | 28 |
| Beau Gamble | Fairview | 2006 | Sophomore | 28 |
| Corey Stern | ThunderRidge | 2007 | Junior | 28 |
| Nate Rohnert | Chaparral | 2005 | Senior | 27 |
| Devin Aguilar | Mullen | 2005 | Junior | 27 |
| Eric Andres | Thomas Jefferson | 2010 | Sophomore | 27 |
| Damian Terry | Sand Creek | 2008 | Junior | 26 |
| Terrell Brown | Palmer | 2008 | Sophomore | 26 |
| John Snow | Columbine | 2009 | Freshmen | 26 |
| Corbin Fromm | Arapaoe | 2006 | Junior High | 25 |
| Uriah Carter | Mullen | 2008 | Sophomore | 25 |
| Trey Boykin | Gateway | 2009 | Sophomore | 25 |
| Azlan Williams | Montbello | 2009 | Sophomore | 25 |
| Azlan Williams | Montbello | 2010 | Junior | 25 |
| REBOUNDS | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | REBS |
| Trevor Wages | Chatfield | 2009 | Senior | 20 |
| John Snow | Columbine | 2009 | Freshmen | 18 |
| Wesley Gordon | Sierra | 2010 | Junior | 18 |
| Tyrell Williams | Pueblo South | 2006 | Freshmen | 16 |
| Shane Jensen | Arapahoe | 2009 | Sophomore | 16 |
| Elgin Fitzgerald | Palmer | 2004 | Junior | 15 |
| D.J. Dickson | Sierra | 2005 | Freshmen | 15 |
| Damian Terry | Sand Creek | 2007 | Sophomore | 14 |
| Pierce Hornung | Ralston Valley | 2007 | Junior | 14 |
| Damian Terry | Sand Creek | 2008 | Junior | 14 |
| Bud Thomas | Regis | 2008 | Junior | 14 |
| Shane Jensen | Valor Christian | 2008 | Freshmen | 14 |
| ASSISTS | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | ASSISTS |
| Bryse Velasquez | Doherty | 2008 | Senior | 12 |
| Joseph Abrams | Aurora Central | 2009 | Senior | 10 |
| Joshua Perkins | Regis | 2010 | Freshmen | 10 |
| Devon Manning | Pueblo Central | 2004 | Freshmen | 9 |
| Devon Manning | Pueblo Central | 2005 | Sophomore | 8 |
| Travis Shepherd | Fairview | 2007 | Junior | 8 |
| Beau Gamble | Fairview | 2008 | Senior | 8 |
| Cory Calvert | Chaparral | 2009 | Sophomore | 8 |
| Xavier Talton | Sterling | 2009 | Sophomore | 8 |
| BLOCKS | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | BLOCKS |
| Connor Osbourne | Columbine | 2007 | Junior | 6 |
| Shane Jensen | Valor Christian | 2007 | Junior High | 6 |
| Donthe Lucas | Pueblo Central | 2009 | Senior | 6 |
| Wesley Gordon | Sierra | 2010 | Junior | 6 |
| Andrew Hooper | D'Evelyn | 2006 | Senior | 5 |
| D.J. Dickson | Sierra | 2006 | Sophomore | 5 |
| Trey Eckloff | Cherry Creek | 2007 | Senior | 5 |
| Justin Coughlin | Yuma | 2007 | Senior | 5 |
| Nathan Brewer | Thomas Jefferson | 2009 | Sophomore | 5 |
| Kaileb Rodriguez | ThunderRidge | 2009 | Sophomore | 5 |
| John Snow | Columbine | 2009 | Freshmen | 5 |
| Eric Andres | Thomas Jefferson | 2009 | Freshmen | 5 |
| Tyrone Marshall | George Wash. | 2010 | Senior | 5 |
| STEALS | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | STEALS |
| Bryse Velasquez | Doherty | 2005 | Freshmen | 9 |
| Stian Storgaard | Grandview | 2004 | Freshmen | 6 |
| Herberto Horne | Ftn.-Fort Carson | 2006 | Junior High | 6 |
| Tim Billingsley | Chaparral | 2007 | Sophomore | 6 |
| Adriel Brown | Mullen | 2007 | Junior High | 6 |
| Javon Moore | Arapahoe | 2006 | Junior High | 5 |
| Javon Moore | Arapahoe | 2007 | Freshmen | 5 |
| Beau Webb | Arapahoe | 2007 | Freshmen | 5 |
| Uriah Carter | Mullen | 2008 | Sophomore | 5 |
| Wesley McKenzie | Liberty | 2009 | Senior | 5 |
| Taylor Maunu | Mountain Range | 2009 | Junior | 5 |
| Joshua Perkins | Regis | 2010 | Freshmen | 5 |
| FIELD GOALS MADE | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | FGM |
| Travis Shepherd | Fairview | 2008 | Senior | 14 |
| Jonathan Morse | Fairview | 2008 | Senior | 14 |
| Thomas Bropleh | George Wash. | 2008 | Senior | 12 |
| Sean Taibi | Pueblo East | 2003 | Senior | 11 |
| Raymond Hall | Mullen | 2004 | Junior | 11 |
| Bud Thomas | Regis | 2008 | Junior | 11 |
| Trey Boykin | Gateway | 2009 | Sophomore | 11 |
| Azlan Williams | Montbello | 2009 | Sophomore | 11 |
| Tyree Robinson | Denver East | 2010 | Freshmen | 11 |
| Stone Hood | Discovery Canyon | 2010 | Junior | 11 |
| Jeff Boozer | Lincoln | 2003 | Senior | 10 |
| Jabril Banks | George Wash. | 2004 | Senior | 10 |
| Devin Aguilar | Mullen | 2005 | Junior | 10 |
| Ashaun Drumgo | George Wash. | 2005 | Sophomore | 10 |
| Beau Gamble | Fairview | 2006 | Sophomore | 10 |
| Corbin Fromm | Arapahoe | 2006 | Junior High | 10 |
| Corey Stern | ThunderRidge | 2007 | Junior | 10 |
| Terrell Brown | Palmer | 2008 | Sophomore | 10 |
| John Snow | Columbine | 2009 | Freshmen | 10 |
| Azlan Williams | Montbello | 2010 | Junior | 10 |
| FIELD GOALS ATTEMPTED | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | FGA |
| Raymond Hall | Mullen | 2004 | Junior | 24 |
| Trey Boykin | Rangeview | 2008 | Freshmen | 24 |
| Andre Marquez | Eaglecrest | 2009 | Senior | 24 |
| Azlan Williams | Montbello | 2009 | Sophomore | 23 |
| Uriah Carter | Mullen | 2007 | Freshmen | 22 |
| Thomas Bropleh | George Wash. | 2008 | Senior | 22 |
| Azlan Williams | Montbello | 2010 | Junior | 22 |
| Tyree Robinson | Denver East | 2010 | Freshmen | 22 |
| Uriah Carter | Mullen | 2008 | Sophomore | 21 |
| Beau Gamble | Fairview | 2006 | Sophomore | 20 |
| Bryce Velasquez | Doherty | 2006 | Sophomore | 20 |
| Corbin Fromm | Arapahoe | 2006 | Junior High | 20 |
| Travis Shepherd | Fairview | 2008 | Senior | 20 |
| Terrell Brown | Palmer | 2008 | Sophomore | 20 |
| Trey Boykin | Gateway | 2010 | Junior | 20 |
| THREE POINTERS MADE | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | 3's |
| Beau Gamble | Fairview | 2006 | Sophomore | 6 |
| Uriah Carter | Mullen | 2008 | Sophomore | 6 |
| Wesley McKenzie | Liberty | 2009 | Senior | 6 |
| Stone Hood | Discovery Canyon | 2010 | Junior | 6 |
| Sean Taibi | Pueblo East | 2003 | Senior | 5 |
| Nate Rohnert | Chaparral | 2004 | Junior | 5 |
| James Klemm | Heritage | 2007 | Junior | 5 |
| Kevin Flohr | Glenwood Springs | 2007 | Freshmen | 5 |
| Beau Gamble | Fairview | 2008 | Senior | 5 |
| David Arnold | ThunderRidge | 2008 | Senior | 5 |
| Thomas Bropleh | George Washington | 2008 | Senior | 5 |
| Anthony Gosz | Highlands Ranch | 2009 | Junior | 5 |
| FREE THROWS MADE | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | FTM |
| O'Rion Hughes | Gateway | 2007 | Senior | 11 |
| Eric Andres | Thomas Jefferson | 2010 | Sophomore | 11 |
| Terrell Brown | Colo Spgs School | 2007 | Freshmen | 10 |
| Terrell Brown | Palmer | 2009 | Junior | 10 |
| Carlton Hurst | Aurora Central | 2010 | Sophomore | 10 |
| Nate Rohnert | Chaparral | 2005 | Senior | 9 |
| Stian Storgaard | Grandview | 2004 | Freshmen | 9 |
| Taylor Maunu | Mountain Range | 2007 | Freshmen | 9 |
| Josh Adams | Chaparral | 2010 | Junior | 9 |
| Tyrell Williams | Pueblo South | 2007 | Sophomore | 8 |
| Drew Dyer | Regis | 2009 | Junior | 8 |
| FREE THROWS ATTEMPTED | ||||
| NAME | HIGH SCHOOL | YEAR | GAME | FTA |
| O'Rion Hughes | Gateway | 2007 | Senior | 16 |
| Carlton Hurst | Aurora Central | 2010 | Sophomore | 16 |
| Kyle Slavin | Chatfield | 2007 | Sophomore | 14 |
| Nate Rohnert | Chaparral | 2005 | Senior | 13 |
| Grant Parker | Cherry Creek | 2005 | Senior | 13 |
| Terrell Brown | Colo Spgs School | 2007 | Freshmen | 12 |
| Terrell Brown | Palmer | 2009 | Junior | 12 |
| Eric Andres | Thomas Jefferson | 2010 | Sophomore | 12 |
| Josh Adams | Chaparral | 2010 | Junior | 12 |
| Stian Storgaard | Grandview | 2004 | Freshmen | 11 |
TEAM RECORDS
| POINTS | |||
| TEAM | YEAR | POINTS | |
| Seniors White | 2008 | 136 | |
| Juniors Black | 2007 | 125 | |
| Juniors | 2003 | 122 | |
| Seniors Black | 2008 | 121 | |
| Sophomores White | 2007 | 120 | |
| Seniors White | 2003 | 115 | |
| Seniors White | 2005 | 118 | |
| Seniors Black | 2007 | 118 | |
| Seniors Black | 2005 | 117 | |
| Sophomores White | 2009 | 117 | |
| Juniors White | 2007 | 115 | |
| REBOUNDS | |||
| TEAM | YEAR | REBOUNDS | |
| Sophomores White | 2009 | 64 | |
| Freshmen Black | 2007 | 62 | |
| Freshmen Black | 2006 | 59 | |
| Seniors Black | 2007 | 59 | |
| Juniors Black | 2010 | 59 | |
| Freshmen Black | 2005 | 58 | |
| Seniors White | 2010 | 57 | |
| Seniors White | 2008 | 55 | |
| Juniors Black | 2008 | 55 | |
| Sophomores Black | 2008 | 55 | |
| Seniors White | 2009 | 55 | |
| Sophomores Black | 2010 | 55 | |
| Juniors White | 2008 | 54 | |
| Freshmen Black | 2008 | 54 | |
| Seniors Black | 2010 | 54 | |
| ASSISTS | |||
| TEAM | YEAR | ASSISTS | |
| Juniors Black | 2007 | 31 | |
| Seniors White | 2008 | 29 | |
| Sophomores Black | 2009 | 29 | |
| Seniors White | 2009 | 25 | |
| Seniors Black | 2007 | 23 | |
| Junior High White | 2007 | 23 | |
| Sophomores White | 2009 | 23 | |
| Freshmen Black | 2010 | 23 | |
| Freshmen Black | 2006 | 22 | |
| Juniors Black | 2005 | 21 | |
| Seniors Black | 2008 | 21 | |
| BLOCKS | |||
| TEAM | YEAR | BLOCKS | |
| Sophomores Black | 2009 | 18 | |
| Juniors White | 2007 | 16 | |
| Sophomores Black | 2009 | 16 | |
| Seniors Black | 2006 | 15 | |
| Juniors | 2003 | 13 | |
| Seniors Black | 2009 | 13 | |
| Seniors Black | 2009 | 13 | |
| Junior High White | 2007 | 12 | |
| STEALS | |||
| TEAM | YEAR | STEALS | |
| Junior High Black | 2006 | 23 | |
| Freshmen Black | 2008 | 23 | |
| Freshmen White | 2010 | 19 | |
| Freshmen Black | 2005 | 18 | |
| Sophomores Black | 2008 | 18 | |
| Seniors White | 2009 | 18 | |
| Juniors Black | 2007 | 16 | |
| Junior High White | 2007 | 16 | |
| Freshmen White | 2006 | 15 | |
| Freshmen Black | 2010 | 15 | |
| Seniors Black | 2010 | 15 | |
| FIELD GOALS MADE | |||
| TEAM | YEAR | FGM | |
| Seniors White | 2008 | 52 | |
| Seniors Black | 2008 | 52 | |
| Juniors | 2003 | 48 | |
| Freshmen Black | 2006 | 48 | |
| Seniors Blue | 2004 | 47 | |
| Sophomores White | 2009 | 47 | |
| Seniors White | 2003 | 46 | |
| Juniors Black | 2007 | 46 | |
| Seniors Black | 2003 | 45 | |
| Seniors Black | 2007 | 45 | |
| FIELD GOALS ATTEMPTED | |||
| TEAM | YEAR | FGA | |
| Seniors Black | 2008 | 113 | |
| Seniors White | 2008 | 106 | |
| Freshmen Black | 2008 | 103 | |
| Sophomores White | 2009 | 103 | |
| Seniors White | 2003 | 100 | |
| Sophomores White | 2005 | 100 | |
| Juniors White | 2008 | 100 | |
| Juniors White | 2010 | 99 | |
| Seniors Black | 2009 | 98 | |
| Seniors Black | 2010 | 97 | |
| Juniors Black | 2005 | 96 | |
| Sophomores Black | 2009 | 96 | |
| THREE POINTERS MADE | |||
| TEAM | YEAR | 3PM | |
| Seniors White | 2008 | 21 | |
| Seniors Black | 2003 | 18 | |
| Seniors White | 2003 | 16 | |
| Juniors White | 2007 | 16 | |
| Juniors White | 2009 | 15 | |
| Juniors Black | 2010 | 15 | |
| Sophomores | 2003 | 14 | |
| Sophomores Black | 2006 | 14 | |
| Juniors | 2003 | 13 | |
| Juniors White | 2008 | 13 | |
| Juniors White | 2010 | 13 | |
| FREE THROWS MADE | |||
| TEAM | YEAR | FTM | |
| Sophomores White | 2007 | 37 | |
| Juniors White | 2005 | 27 | |
| Sophomores White | 2006 | 25 | |
| Seniors Black | 2005 | 24 | |
| Seniors White | 2005 | 24 | |
| Sophomores Black | 2007 | 24 | |
| Seniors Black | 2007 | 23 | |
| Seniors Black | 2010 | 23 | |
| Sophomores White | 2004 | 22 | |
| Juniors Black | 2007 | 22 | |
| FREE THROWS ATTEMPTED | |||
| TEAM | YEAR | FTA | |
| Sophomores White | 2007 | 55 | |
| Juniors Black | 2007 | 38 | |
| Freshmen White | 2004 | 37 | |
| Seniors Black | 2005 | 37 | |
| Seniors White | 2005 | 37 | |
| Sophomores White | 2006 | 37 | |
| Seniors Black | 2007 | 37 | |
| Juniors White | 2005 | 36 |